شهرک غرب با ۶۷ مدرسهی تاییدشده در دیتای مدرسهبان، یکی از پرتراکمترین محلههای منطقه ۲ تهران است. ۸۱٪ از مدارس این محله (۵۴ مدرسه) غیرانتفاعیاند و تنها ۷ مدرسه دولتیاند — نشانهی تمرکز مدارس خصوصی در این بخش از منطقه ۲. از نظر جنسیت: ۳۸ دخترانه در برابر ۲۹ پسرانه.
پیشدبستان و مهدکودک شهرک غرب (۷ مدرسه)
| نام مدرسه | جنسیت | نوع اداره |
|---|---|---|
| آل طه | پسرانه | غیر انتفاعی |
| امام صادق (ع ) | دخترانه | غیر انتفاعی |
| ایمان | دخترانه | هیئت امنایی |
| روشنگر | دخترانه | غیر انتفاعی |
| شهید آوینی | دخترانه | هیئت امنایی |
| شهید بهزادی | دخترانه | غیر انتفاعی |
| نردبان زندگی | دخترانه | غیر انتفاعی |
دبستانها شهرک غرب (۲۳ مدرسه)
| نام مدرسه | جنسیت | نوع اداره |
|---|---|---|
| آفرینش | دخترانه | غیر انتفاعی |
| آل طه | پسرانه | غیر انتفاعی |
| امام صادق (ع ) | دخترانه | غیر انتفاعی |
| ایمان 1 | دخترانه | هیئت امنایی |
| باغ دانایی | پسرانه | غیر انتفاعی |
| دانشمند | پسرانه | غیر انتفاعی |
| ربانی | دخترانه | غیر انتفاعی |
| سروش | پسرانه | هیئت امنایی |
| سلام ایران زمین | پسرانه | غیر انتفاعی |
| سهراب سپهری | پسرانه | غیر انتفاعی |
| شهیدآوینی 1 | دخترانه | هیئت امنایی |
| شهیدبهزادی (1) | دخترانه | دولتی |
| شهیدمحلاتی 1 | دخترانه | دولتی |
| علامه طباطبائی 1 | پسرانه | دولتی |
| عماد | پسرانه | غیر انتفاعی |
| فیروزه | دخترانه | غیر انتفاعی |
| کیهان | پسرانه | غیر انتفاعی |
| مجتمع تطبیقی دختران | دخترانه | دولتی |
| معلم | پسرانه | غیر انتفاعی |
| منان | دخترانه | غیر انتفاعی |
| مهرورز | دخترانه | غیر انتفاعی |
| نوردانش | پسرانه | غیر انتفاعی |
| نیما یوشیج | پسرانه | غیر انتفاعی |
دبیرستانهای دورهی اول شهرک غرب (۱۶ مدرسه)
| نام مدرسه | جنسیت | نوع اداره |
|---|---|---|
| امام صادق (ع) | دخترانه | غیر انتفاعی |
| باغ دانایی | پسرانه | غیر انتفاعی |
| راه رشد | دخترانه | غیر انتفاعی |
| ربانی | دخترانه | غیر انتفاعی |
| روشنگر | دخترانه | غیر انتفاعی |
| سحر | دخترانه | غیر انتفاعی |
| سرای دانش واحد سعادت آباد | پسرانه | غیر انتفاعی |
| سلام گلبانگ | دخترانه | غیر انتفاعی |
| سلام گلبانگ | دخترانه | غیر انتفاعی |
| علامه شعرانی | پسرانه | غیر انتفاعی |
| عماد | پسرانه | غیر انتفاعی |
| فرهنگ سعادت | پسرانه | غیر انتفاعی |
| کیهان | پسرانه | غیر انتفاعی |
| مجتمع تطبیقی دختران | دخترانه | دولتی |
| معلم | پسرانه | غیر انتفاعی |
| مهرورز | دخترانه | غیر انتفاعی |
دبیرستانهای دورهی دوم شهرک غرب (۱۹ مدرسه)
| نام مدرسه | جنسیت | نوع اداره |
|---|---|---|
| امام صادق (ع ) (علوم اسلامی ) | پسرانه | غیر انتفاعی |
| امام صادق (ع) | پسرانه | غیر انتفاعی |
| اندیشه وقلم | پسرانه | غیر انتفاعی |
| انفورماتیک | پسرانه | غیر انتفاعی |
| دانشمند | پسرانه | غیر انتفاعی |
| راه رشد | دخترانه | غیر انتفاعی |
| راه زینب | دخترانه | دولتی |
| ربانی | دخترانه | غیر انتفاعی |
| روشنگر | دخترانه | غیر انتفاعی |
| رهنما | دخترانه | غیر انتفاعی |
| سلام | پسرانه | غیر انتفاعی |
| سلام گلبانگ | دخترانه | غیر انتفاعی |
| سلام گلبانگ | دخترانه | غیر انتفاعی |
| صدرا نوین | دخترانه | غیر انتفاعی |
| صدرا نوین | دخترانه | غیر انتفاعی |
| علامه شعرانی | پسرانه | غیر انتفاعی |
| فرزانگان 7 | دخترانه | تیزهوشان |
| ماهور | دخترانه | غیر انتفاعی |
| مفیدشماره 3 | پسرانه | غیر انتفاعی |
هنرستانها (فنیحرفهای/کاردانش) شهرک غرب (۲ مدرسه)
| نام مدرسه | جنسیت | نوع اداره |
|---|---|---|
| رایان کاشیها | پسرانه | غیر انتفاعی |
| هاجر | دخترانه | دولتی |
محلهی مجاور، مدارس سعادتآباد، دیگر محلهی پرتراکم منطقه ۲ است. برای دیدن کل تصویر منطقه یا سایر محلهها (ستارخان، مرزداران)، مقالهی بهترین مدارس منطقه ۲ تهران را ببینید؛ یا مستقیم از آرشیو فیلترشدهی منطقه ۲ استفاده کنید.
اگر فرزندتان امسال قرار است در یکی از مدارس شهرک غرب ثبتنام کند، تقویم رسمی و مهلتهای ثبتنام مدارس تهران ۱۴۰۵-۱۴۰۶ را هم ببینید.
این مقاله بر اساس دیتای واقعی و بهروز مدرسهبان نوشته شده و با تکمیلشدن ثبت مدارس منطقه ۲ بهروزرسانی خواهد شد. آخرین بهروزرسانی: ۲۰ تیر ۱۴۰۵.
سوالات متداول دربارهی مدارس شهرک غرب
چند مدرسه در شهرک غرب ثبت شده؟
تا ۲۰ تیر ۱۴۰۵، مدرسهبان ۶۷ مدرسهی واقعی محلهی شهرک غرب (منطقه ۲ تهران) را ثبت کرده — پرتراکمترین محلهی منطقه ۲.
مدارس شهرک غرب بیشتر دولتیاند یا غیرانتفاعی؟
۵۴ مدرسه غیرانتفاعی (۸۱٪) و تنها ۷ مدرسه دولتیاند — سهم غیرانتفاعی در شهرک غرب بالاتر از میانگین منطقه ۲ است.
فهرست مدارس سعادتآباد (محلهی مجاور) کجاست؟
فهرست کامل و جداگانه در مدارس سعادتآباد آمده — ۶۵ مدرسه به تفکیک مقطع.





