مدرسهبان تا امروز (۲۷ تیر ۱۴۰۵) پروفایل واقعی و تاییدشدهی ۱۰۶ مدرسهی دولتی و وابسته به دولت منطقه ۲ تهران را منتشر کرده — حدود ۲۵.۹٪ از کل ۴۰۹ مدرسهی ثبتشدهی این منطقه، که ۸۳ مورد آن مدرسهی دولتی عادی است. هر ردیف جدول زیر مستقیم به پروفایل کامل همان مدرسه لینک میشود: آدرس دقیق، امکانات، شرایط ثبتنام و ظرفیت.
ترکیب مدارس دولتی منطقه ۲ در یک نگاه
از ۱۰۶ مدرسهی دولتی و وابسته به دولت منطقه ۲، ۸۳ مورد مدرسهی دولتی عادی است و بقیه در دستههای نمونه دولتی، تیزهوشان، هیئتامنایی، شاهد و استثنایی جا میگیرند (جدولهای زیر). ترکیب جنسیتی: ۶۱ مدرسهی دخترانه و ۴۵ مدرسهی پسرانه. ثبتنام مدارس دولتی طبق آییننامهی آموزشوپرورش عمدتاً بر اساس محدودهی سکونت انجام میشود، برخلاف مدارس غیرانتفاعی که محدودیت جغرافیایی ندارند — برای فهرست کامل مدارس غیرانتفاعی منطقه ۲ (بدون محدودیت محدوده)، مدارس غیرانتفاعی منطقه ۲ را ببینید یا برای تصویر کامل منطقه (هر دو نوع)، مدارس منطقه ۲ تهران.
مدارس دولتی عادی منطقه ۲ (۸۳ مدرسه)
| نام مدرسه | محله | جنسیت |
|---|---|---|
| قائم مطلق | آزادی | دخترانه |
| شهیدحسینمردی | آزادی | پسرانه |
| شهیدسلیمی جهرمی | اتوبان یادگار امام | دخترانه |
| شهیدفلاح زاده | اشرفی اصفهانی | دخترانه |
| عفاف | اشرفی اصفهانی | دخترانه |
| شهدای هویزه | اشرفی اصفهانی | دخترانه |
| پروین اعتصامی | باقرخان | دخترانه |
| علامه امینی | بلوار پاک نژاد | پسرانه |
| شهیدرجائی 1 | بهبودی | پسرانه |
| مدرس 1 | پونک | پسرانه |
| شهید مدنی1 | توحید | پسرانه |
| شهیدلک زاده 1 | تهران ویلا – سازمان آب | پسرانه |
| وارثان نور(1) | جلال آلاحمد | دخترانه |
| شهید سید عباس صالحی | حبیباله | دخترانه |
| شهدا | خیابان آزادی | پسرانه |
| فرزانگان ایران | خیابان آزادی | دخترانه |
| مجمع صنعت | خیابان شیخ فضل الله نوری | پسرانه |
| یاس نبی | زنجان | دخترانه |
| دوازده فروردین 1 | سازمان آب | دخترانه |
| محدث قمی 1 | ستارخان | پسرانه |
| یگانه | ستارخان | پسرانه |
| ولایت فقیه 1 | ستارخان | دخترانه |
| فاطمه الزهرا1 | ستارخان | دخترانه |
| ستارخان 1 | ستارخان | پسرانه |
| غفاری | ستارخان | دخترانه |
| شیخ عبدالکریم حائری 1 | ستارخان | پسرانه |
| ره آورد سیزده رجب | ستارخان | پسرانه |
| یگانه | ستارخان | پسرانه |
| شهیدبهشتی 1 | ستارخان | پسرانه |
| نرجس | ستارخان | دخترانه |
| شهید عباس آندی1 | ستارخان | پسرانه |
| نهضت اسلامی 1 | ستارخان | دخترانه |
| مهر آفرین | ستارخان | دخترانه |
| یادگارامام | سعادتآباد | پسرانه |
| آیین مهرورزی | سعادتآباد | دخترانه |
| مجتمع تطبیقی پسران | سعادتآباد | پسرانه |
| شهدای مخابرات 1 | سعادتآباد | دخترانه |
| مجتمع تطبیقی پسران | سعادتآباد | پسرانه |
| شهید رامشه | سعادتآباد | دخترانه |
| استاد شهریار | سعادتآباد | پسرانه |
| حکمت 1 | سعادتآباد | دخترانه |
| سید رضی 1 | سعادتآباد | پسرانه |
| شهید باهنر 1 | سعادتآباد | دخترانه |
| شهدای پارس خودرو | سعادتآباد | پسرانه |
| ایران من | سعادتآباد | دخترانه |
| امام علی (ع) | سعادتآباد | پسرانه |
| عطیه | شادمان | دخترانه |
| نامدار باربد خراسانی | شهرآرا | دخترانه |
| علامه حلی6 | شهرآرا | پسرانه |
| مجتمع تطبیقی دختران | شهرک غرب | دخترانه |
| راه زینب | شهرک غرب | دخترانه |
| هاجر | شهرک غرب | دخترانه |
| مجتمع تطبیقی دختران | شهرک غرب | دخترانه |
| شهیدبهزادی (1) | شهرک غرب | دخترانه |
| علامه طباطبائی 1 | شهرک غرب | پسرانه |
| شهیدمحلاتی 1 | شهرک غرب | دخترانه |
| ابوریحان 1 | شهرک قدس | پسرانه |
| هدی 1 | شهرک قدس | دخترانه |
| سید جمال الدین اسدآبادی 2 | صادقیه | پسرانه |
| جواد الائمه 1 | صادقیه | پسرانه |
| شهدای صادقیه 1 | صادقیه | دخترانه |
| شهید یحیوی | صادقیه | دخترانه |
| حسینمردی 1 | طرشت | دخترانه |
| شهید صالحی | طرشت | دخترانه |
| حسنیه | طرشت | دخترانه |
| مجتمع تطبیقی دختران | فرحزاد | دخترانه |
| شهید لالی | فرحزاد | پسرانه |
| سمیه | فرحزاد | دخترانه |
| شهیدمحمدباقرصدر(1) | کوی نصر | پسرانه |
| فیاض بخش | کوی نصر | دخترانه |
| شهید منتظری | کوی نصر | دخترانه |
| الزهرا | گیشا | دخترانه |
| ریحانه | گیشا | دخترانه |
| مطهره | مرزداران | دخترانه |
| انقلاب اسلامی | مرزداران | پسرانه |
| مهدیه | مرزداران | دخترانه |
| نخبگان (شهید علی محمدی) | مرزداران | پسرانه |
| شهدای جلایی پور1 | مرزداران | دخترانه |
| پژوهش | مرزداران | پسرانه |
| آریا | مرزداران | پسرانه |
| مجتمع تطبیقی پسران | نامشخص | پسرانه |
| نیایش | نامشخص | دخترانه |
| گل یاس | نامشخص | دخترانه |
مدارس نمونه دولتی منطقه ۲ (۱ مدرسه)
| نام مدرسه | محله | جنسیت |
|---|---|---|
| شایستگان | مرزداران | دخترانه |
مدارس تیزهوشان (سمپاد) منطقه ۲ (۱ مدرسه)
| نام مدرسه | محله | جنسیت |
|---|---|---|
| فرزانگان 7 | شهرک غرب | دخترانه |
مدارس هیئتامنایی منطقه ۲ (۱۷ مدرسه)
| نام مدرسه | محله | جنسیت |
|---|---|---|
| شهیدباهنر1 | ستارخان | پسرانه |
| راهیان فضیلت | سعادتآباد | پسرانه |
| راهیان فضیلت 1 | سعادتآباد | دخترانه |
| 9 دی | سعادتآباد | پسرانه |
| البرز | شهرک ژاندارمری | پسرانه |
| شهید آوینی | شهرک غرب | دخترانه |
| ایمان | شهرک غرب | دخترانه |
| ایمان 1 | شهرک غرب | دخترانه |
| سروش | شهرک غرب | پسرانه |
| شهیدآوینی 1 | شهرک غرب | دخترانه |
| آزادی | شهرک قدس | پسرانه |
| نظام مافی | شیخ فضل الله | پسرانه |
| فرهنگ | صادقیه | پسرانه |
| کریمه اهل بیت (س) | کوی نصر | دخترانه |
| نیکان | مرزداران | دخترانه |
| فرهنگ رضوان | میدان صنعت | دخترانه |
| تزکیه 1 | نامشخص | پسرانه |
مدارس شاهد منطقه ۲ (۳ مدرسه)
| نام مدرسه | محله | جنسیت |
|---|---|---|
| شهیدفهمیده 1 | ستارخان | دخترانه |
| فاطمه الزهرا (س) | ستارخان | دخترانه |
| امام حسین علیه السلام | کوی نصر | پسرانه |
مدارس استثنایی منطقه ۲ (۱ مدرسه)
| نام مدرسه | محله | جنسیت |
|---|---|---|
| نیمروز | کوی نصر | دخترانه |
نکاتی برای ثبتنام در مدرسهی دولتی منطقه ۲
ثبتنام مدارس دولتی هر سال از طریق سامانهی سناد آموزشوپرورش و بر اساس محدودهی سکونت انجام میشود؛ پیش از مراجعه حتماً با خود مدرسه یا ادارهی منطقه تماس بگیرید تا از مرز دقیق محدوده و ظرفیت خالی مطمئن شوید. برای معیارهای کلیتر انتخاب مدرسه — از نوع اداره تا فاصلهی محل سکونت — راهنمای تاثیر منطقه در انتخاب مدرسه مدرسهبان را ببینید.
این مقاله بر اساس دیتای واقعی و بهروز مدرسهبان نوشته شده و با تکمیلشدن ثبت مدارس منطقه ۲ بهروزرسانی خواهد شد. آخرین بهروزرسانی: ۲۷ تیر ۱۴۰۵.
سوالات متداول دربارهی مدارس دولتی منطقه ۲
چند مدرسهی دولتی در منطقه ۲ ثبت شده؟
تا ۲۷ تیر ۱۴۰۵، مدرسهبان ۱۰۶ مدرسهی دولتی و وابسته به دولت واقعی منطقه ۲ را با پروفایل کامل ثبت کرده که ۸۳ مورد آن دولتی عادی است.
ثبتنام مدرسهی دولتی منطقه ۲ چگونه است؟
بر خلاف مدارس غیرانتفاعی، ثبتنام مدارس دولتی بر اساس محدودهی جغرافیایی محل سکونت و از طریق سامانهی سناد آموزشوپرورش انجام میشود؛ مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان آزمون ورودی جداگانه دارند.





